Quina
Segunda a sexta às 21h; domingo às 11h
Quina · arquivo
2001
147 concursos
Concursos de 2001
- 937
29/12/20012 × R$ 375.678,243250597779 - 936
27/12/2001Acumulou3640465178 - 935
22/12/20015 × R$ 72.572,941429416365 - 934
20/12/20015 × R$ 56.149,980221444669 - 933
18/12/20013 × R$ 92.949,870627517079 - 932
15/12/20011 × R$ 361.906,450245597378 - 931
13/12/20011 × R$ 284.304,162031617679 - 930
11/12/20011 × R$ 282.364,263241476177 - 929
08/12/20011 × R$ 358.868,250528525569 - 928
06/12/20016 × R$ 104.208,140322283545 - 927
04/12/2001Acumulou1538485470 - 926
01/12/20011 × R$ 332.363,594046507379 - 925
29/11/20013 × R$ 186.307,480215306178 - 924
27/11/2001Acumulou1836495679 - 923
24/11/20013 × R$ 112.186,270216363952 - 922
22/11/20014 × R$ 143.986,360112202462 - 921
20/11/2001Acumulou0409647475 - 920
17/11/20014 × R$ 96.150,370513143669 - 919
13/11/20012 × R$ 133.103,810813407277 - 918
10/11/20017 × R$ 50.115,583336496578 - 917
08/11/20012 × R$ 133.339,380610284755 - 916
06/11/20012 × R$ 132.978,961246505268 - 915
03/11/20015 × R$ 53.397,360713192761 - 914
01/11/20012 × R$ 133.972,801132556776 - 913
30/10/20012 × R$ 131.302,740711255067 - 912
27/10/20012 × R$ 174.874,320414234570 - 911
25/10/20018 × R$ 33.172,960418255774 - 910
23/10/20015 × R$ 53.700,880719314555 - 909
20/10/20015 × R$ 72.851,410816376479 - 908
18/10/20011 × R$ 280.832,230109235073 - 907
16/10/20012 × R$ 143.470,442429325074 - 906
13/10/20014 × R$ 198.585,891920223339 - 905
10/10/2001Acumulou4249556169 - 904
06/10/20013 × R$ 125.682,144249515764 - 903
04/10/200111 × R$ 25.470,240822285258 - 902
02/10/20013 × R$ 93.076,951433345578 - 901
29/09/20012 × R$ 182.907,482441516073 - 900
27/09/20012 × R$ 135.253,844149525674 - 899
25/09/20011 × R$ 274.859,041726283655 - 898
22/09/20013 × R$ 122.717,040839597778 - 897
20/09/20013 × R$ 89.952,553039567072 - 896
18/09/20011 × R$ 282.016,151426516277 - 895
15/09/20011 × R$ 720.216,421634495859 - 894
13/09/2001Acumulou1013363850 - 893
11/09/20012 × R$ 136.572,090507136679 - 892
08/09/20011 × R$ 433.588,371420347375 - 891
04/09/20015 × R$ 53.078,090413184647 - 890
01/09/20012 × R$ 179.283,820307214167 - 889
30/08/20011 × R$ 252.861,261531364776 - 888
28/08/20014 × R$ 67.136,561822314579 - 887
25/08/20014 × R$ 173.188,580527283540 - 886
23/08/2001Acumulou2437404459 - 885
21/08/20016 × R$ 46.577,360305133745 - 884
18/08/20013 × R$ 128.049,681928444654 - 883
16/08/20011 × R$ 276.024,440238747677 - 882
14/08/20016 × R$ 47.601,920205133955 - 881
11/08/20016 × R$ 65.080,630309545661 - 880
09/08/20014 × R$ 72.055,301114323841 - 879
07/08/20014 × R$ 74.005,511927354978 - 878
04/08/200110 × R$ 73.888,571113246469 - 877
02/08/2001Acumulou3138395154 - 876
31/07/20012 × R$ 127.340,350929355570 - 875
28/07/20011 × R$ 334.579,350631394652 - 874
26/07/20011 × R$ 257.413,461638394471 - 873
24/07/20011 × R$ 688.166,441024485777 - 872
21/07/2001Acumulou4654585970 - 871
19/07/20014 × R$ 61.655,861932495673 - 870
17/07/20011 × R$ 249.142,431517445269 - 869
14/07/20012 × R$ 316.741,763059687275 - 868
12/07/2001Acumulou0924345255 - 867
10/07/20011 × R$ 231.310,880420425866 - 866
07/07/20011 × R$ 338.897,770925404161 - 865
05/07/20017 × R$ 36.337,920419303962 - 864
03/07/20012 × R$ 124.052,320734606166 - 863
30/06/20011 × R$ 320.537,001518197079 - 862
28/06/20012 × R$ 118.642,241214266668 - 861
26/06/20017 × R$ 34.053,600410144145 - 860
23/06/20013 × R$ 107.156,830823464759 - 859
21/06/20011 × R$ 247.764,300106094975 - 858
19/06/20014 × R$ 63.216,961116206275 - 857
16/06/20014 × R$ 94.221,450711667477 - 856
12/06/20012 × R$ 132.661,770638417580 - 855
09/06/20011 × R$ 345.162,580338566466 - 854
07/06/20012 × R$ 133.755,000413304963 - 853
05/06/20016 × R$ 112.266,181436426780 - 852
02/06/2001Acumulou0554576775 - 851
31/05/20015 × R$ 48.056,050115394155 - 850
29/05/20013 × R$ 79.233,332629344379 - 849
26/05/20013 × R$ 109.328,030726447180 - 848
24/05/20011 × R$ 246.053,881533405760 - 847
22/05/20011 × R$ 251.253,623041477178 - 846
19/05/20012 × R$ 170.841,213438415662 - 845
17/05/20011 × R$ 573.598,140816286370 - 844
15/05/2001Acumulou2347567778 - 843
12/05/20013 × R$ 218.540,101520407172 - 842
10/05/2001Acumulou0850597275 - 841
08/05/20013 × R$ 83.921,171223324359 - 840
05/05/20012 × R$ 342.479,950212355556 - 839
03/05/2001Acumulou4650626970 - 838
28/04/20011 × R$ 322.323,472139767780 - 837
26/04/20011 × R$ 240.031,630623436570 - 836
24/04/20012 × R$ 124.110,270718304169 - 835
21/04/20012 × R$ 141.835,341116416777 - 834
19/04/20011 × R$ 253.503,524359697577 - 833
17/04/20012 × R$ 131.384,010513464770 - 832
14/04/20011 × R$ 379.774,420628293950 - 831
10/04/20012 × R$ 134.984,740116252737 - 830
07/04/20019 × R$ 117.997,111027456971 - 829
05/04/2001Acumulou2735415859 - 828
03/04/2001Acumulou0768727577 - 827
31/03/20013 × R$ 112.663,840125354348 - 826
29/03/20014 × R$ 61.185,863439414668 - 825
27/03/20013 × R$ 80.616,700910677476 - 824
24/03/20013 × R$ 114.699,402526535573 - 823
22/03/20011 × R$ 561.284,831132384380 - 822
20/03/2001Acumulou2530344966 - 821
17/03/20011 × R$ 661.267,340918305475 - 820
15/03/2001Acumulou0748536274 - 819
13/03/20014 × R$ 168.976,600711317678 - 818
10/03/2001Acumulou1132435861 - 817
08/03/20016 × R$ 94.369,021935425465 - 816
06/03/2001Acumulou0211426062 - 815
03/03/20014 × R$ 81.961,511832344865 - 814
01/03/20015 × R$ 48.039,880919284676 - 813
24/02/20012 × R$ 156.304,170723657174 - 812
22/02/20011 × R$ 256.925,131118437273 - 811
20/02/20012 × R$ 336.229,500242515359 - 810
17/02/2001Acumulou1213215377 - 809
15/02/20013 × R$ 192.724,783161657780 - 808
13/02/2001Acumulou3137384967 - 807
10/02/20014 × R$ 163.955,510516246165 - 806
08/02/2001Acumulou3639426168 - 805
06/02/20011 × R$ 247.979,271322414271 - 804
03/02/20012 × R$ 161.348,090826384674 - 803
01/02/20012 × R$ 121.062,242932425259 - 802
30/01/20013 × R$ 78.315,900325285170 - 801
27/01/20012 × R$ 156.996,462533456679 - 800
25/01/20014 × R$ 56.337,841328444566 - 799
23/01/20013 × R$ 80.881,681229446780 - 798
20/01/20016 × R$ 53.589,771227525769 - 797
18/01/20012 × R$ 121.327,041118343955 - 796
16/01/20013 × R$ 83.643,111538394879 - 795
13/01/20011 × R$ 336.482,910254587679 - 794
11/01/20012 × R$ 132.610,701419374661 - 793
09/01/20012 × R$ 129.350,210109143170 - 792
06/01/20015 × R$ 68.655,910407143473 - 791
04/01/20012 × R$ 154.647,640638506669
E agora?