Quina
Segunda a sexta às 21h; domingo às 11h
Quina · arquivo
2000
147 concursos
Concursos de 2000
- 790
30/12/20001 × R$ 335.000,850607315278 - 789
28/12/20001 × R$ 333.302,412531536680 - 788
23/12/20005 × R$ 69.357,520325314464 - 787
21/12/20006 × R$ 186.097,501315254277 - 786
19/12/2000Acumulou1626567280 - 785
16/12/2000Acumulou2841555675 - 784
14/12/20003 × R$ 84.743,440730606677 - 783
12/12/20003 × R$ 85.622,091014484973 - 782
09/12/20001 × R$ 329.536,580740535477 - 781
07/12/20001 × R$ 580.016,250217506170 - 780
05/12/2000Acumulou2430314158 - 779
02/12/20003 × R$ 193.261,501114202470 - 778
30/11/2000Acumulou3339656671 - 777
28/11/20008 × R$ 29.851,041835486365 - 776
25/11/20003 × R$ 206.815,501429606162 - 775
23/11/2000Acumulou0211425461 - 774
21/11/20003 × R$ 81.725,281822616872 - 773
18/11/20004 × R$ 104.850,032124387379 - 772
14/11/200016 × R$ 16.065,110708131824 - 771
11/11/20001 × R$ 345.748,341331526376 - 770
09/11/20001 × R$ 559.319,602664697176 - 769
07/11/2000Acumulou0828346065 - 768
04/11/20002 × R$ 183.262,230123314160 - 767
31/10/20005 × R$ 46.594,021546496164 - 766
28/10/20007 × R$ 45.431,231519555974 - 765
26/10/20001 × R$ 233.882,631728303169 - 764
24/10/20008 × R$ 29.163,780409283338 - 763
21/10/20001 × R$ 649.075,051825264770 - 762
19/10/2000Acumulou1218526375 - 761
17/10/20001 × R$ 258.086,960822254346 - 760
14/10/20003 × R$ 133.178,740932616475 - 759
10/10/20001 × R$ 275.838,530421566367 - 758
07/10/20001 × R$ 367.567,741417606469 - 757
05/10/20007 × R$ 87.259,540529446672 - 756
03/10/2000Acumulou1530396773 - 755
30/09/20003 × R$ 115.009,761138506180 - 754
28/09/20001 × R$ 584.333,642226294760 - 753
26/09/2000Acumulou1934546163 - 752
23/09/200010 × R$ 33.706,710618343757 - 751
21/09/20001 × R$ 259.746,801938415378 - 750
19/09/20001 × R$ 262.577,960837565863 - 749
16/09/20001 × R$ 349.790,331834374055 - 748
14/09/20008 × R$ 33.993,572743456467 - 747
12/09/20006 × R$ 44.238,241632384571 - 746
09/09/20001 × R$ 398.095,353539404271 - 745
05/09/20003 × R$ 90.955,442437495457 - 744
02/09/20001 × R$ 346.354,200419586779 - 743
31/08/20001 × R$ 268.781,781143707780 - 742
29/08/20001 × R$ 677.070,941552626572 - 741
26/08/2000Acumulou1022405579 - 740
24/08/20002 × R$ 291.493,790411365875 - 739
22/08/2000Acumulou0104597480 - 738
19/08/20004 × R$ 86.914,960218335679 - 737
17/08/20001 × R$ 265.264,192243446468 - 736
15/08/20001 × R$ 250.460,281417434457 - 735
12/08/20007 × R$ 50.211,112957597779 - 734
10/08/20001 × R$ 271.092,170708134965 - 733
08/08/20004 × R$ 66.494,241632597376 - 732
05/08/20002 × R$ 178.693,180710286278 - 731
03/08/20002 × R$ 134.806,000309425369 - 730
01/08/20001 × R$ 255.596,700811254861 - 729
29/07/20001 × R$ 342.166,052538546171 - 728
27/07/20005 × R$ 116.003,840319344361 - 727
25/07/2000Acumulou0204454651 - 726
22/07/20001 × R$ 348.062,051418317879 - 725
20/07/20001 × R$ 267.279,790243565960 - 724
18/07/20002 × R$ 132.943,940842454763 - 723
15/07/20003 × R$ 234.179,111220646977 - 722
13/07/2000Acumulou0514657173 - 721
11/07/20002 × R$ 138.474,100924497072 - 720
08/07/20002 × R$ 184.338,480532344778 - 719
06/07/20003 × R$ 96.068,340107144368 - 718
04/07/20002 × R$ 527.156,442232374670 - 717
01/07/2000Acumulou1316234049 - 716
29/06/2000Acumulou0843495471 - 715
27/06/20001 × R$ 246.778,632332384974 - 714
24/06/20002 × R$ 180.295,811348717375 - 713
20/06/20001 × R$ 255.406,200712233839 - 712
17/06/20002 × R$ 169.912,711218416267 - 711
15/06/20003 × R$ 194.177,801314325460 - 710
13/06/2000Acumulou2831343970 - 709
10/06/20005 × R$ 68.511,330526395153 - 708
08/06/20003 × R$ 89.028,060508111262 - 707
06/06/20002 × R$ 129.278,220152535780 - 706
03/06/20003 × R$ 111.917,822733565773 - 705
01/06/20001 × R$ 249.651,303637515467 - 704
30/05/20004 × R$ 60.454,701527426063 - 703
27/05/20005 × R$ 65.279,110323555778 - 702
25/05/20003 × R$ 187.296,320919405473 - 701
23/05/2000Acumulou2157657980 - 700
20/05/20003 × R$ 211.302,740225364259 - 699
18/05/2000Acumulou0825515875 - 698
16/05/20007 × R$ 36.052,690102101960 - 697
13/05/20003 × R$ 114.451,051928315366 - 696
11/05/20001 × R$ 266.798,142843636569 - 695
09/05/20004 × R$ 65.372,701324293843 - 694
06/05/20002 × R$ 172.810,431744516163 - 693
04/05/20004 × R$ 81.211,391624374169 - 692
29/04/20004 × R$ 160.770,680214223566 - 691
27/04/2000Acumulou4144476369 - 690
25/04/20005 × R$ 64.603,901326333956 - 689
20/04/20008 × R$ 34.704,060113172573 - 688
18/04/20006 × R$ 42.296,540616375271 - 687
15/04/20003 × R$ 113.122,213358646978 - 686
13/04/20002 × R$ 133.612,781846496176 - 685
11/04/20004 × R$ 64.848,870430465271 - 684
08/04/20004 × R$ 87.475,820944537376 - 683
06/04/20002 × R$ 292.757,762425353770 - 682
04/04/2000Acumulou3340515979 - 681
01/04/20004 × R$ 81.939,271524536566 - 680
30/03/20002 × R$ 120.927,223536506371 - 679
28/03/20003 × R$ 79.939,882633485877 - 678
25/03/20003 × R$ 109.309,041338406471 - 677
23/03/20003 × R$ 86.921,760409203138 - 676
21/03/20002 × R$ 341.771,951719485066 - 675
18/03/2000Acumulou1437587079 - 674
16/03/20003 × R$ 88.929,400206505680 - 673
14/03/20005 × R$ 206.306,061225314879 - 672
11/03/2000Acumulou1049535762 - 671
09/03/2000Acumulou1263657477 - 670
04/03/20002 × R$ 315.266,560818303476 - 669
02/03/2000Acumulou0216315561 - 668
29/02/20001 × R$ 249.407,930411383951 - 667
26/02/20002 × R$ 164.077,373444556063 - 666
24/02/20001 × R$ 258.336,901516275064 - 665
22/02/20005 × R$ 136.200,630828707778 - 664
19/02/2000Acumulou1012373865 - 663
17/02/20002 × R$ 131.114,343436516970 - 662
15/02/20002 × R$ 131.290,160719224073 - 661
12/02/20002 × R$ 338.991,561229336274 - 660
10/02/2000Acumulou4245537073 - 659
08/02/20006 × R$ 114.276,810924394964 - 658
05/02/2000Acumulou0325446069 - 657
03/02/20003 × R$ 188.857,984162707980 - 656
01/02/2000Acumulou1227405867 - 655
29/01/20009 × R$ 36.112,391121314041 - 654
27/01/20002 × R$ 125.305,320313485568 - 653
25/01/20001 × R$ 228.309,670708104546 - 652
22/01/20002 × R$ 314.878,260327476676 - 651
20/01/2000Acumulou2327407273 - 650
18/01/20002 × R$ 327.948,961123335270 - 649
15/01/2000Acumulou2938717378 - 648
13/01/20001 × R$ 267.963,152431396072 - 647
11/01/20001 × R$ 260.495,481943525974 - 646
08/01/200010 × R$ 66.120,730308364463 - 645
06/01/2000Acumulou0215222574 - 644
04/01/20002 × R$ 150.206,541227283449
E agora?