Quina
Segunda a sexta às 21h; domingo às 11h
Quina · arquivo
2002
152 concursos
Concursos de 2002
- 1.089
28/12/20029 × R$ 41.267,901922445573 - 1.088
26/12/20025 × R$ 71.130,780107314660 - 1.087
21/12/20024 × R$ 93.159,690406152932 - 1.086
19/12/20022 × R$ 149.188,400538496474 - 1.085
17/12/20022 × R$ 149.142,551022267074 - 1.084
14/12/20024 × R$ 92.917,100931495672 - 1.083
12/12/20023 × R$ 102.978,472633414649 - 1.082
10/12/20024 × R$ 75.950,632123242872 - 1.081
07/12/20025 × R$ 73.933,820204406478 - 1.080
05/12/20022 × R$ 149.039,010533344868 - 1.079
03/12/20021 × R$ 293.698,120507454868 - 1.078
30/11/20021 × R$ 344.822,611122245564 - 1.077
28/11/20021 × R$ 274.145,630634414873 - 1.076
26/11/20023 × R$ 92.746,062933366473 - 1.075
23/11/20021 × R$ 708.334,674048546166 - 1.074
21/11/2002Acumulou0304105776 - 1.073
19/11/20021 × R$ 278.238,792342575878 - 1.072
16/11/20025 × R$ 51.571,080723335377 - 1.071
14/11/20025 × R$ 58.347,761348507378 - 1.070
12/11/20022 × R$ 140.369,800326295659 - 1.069
09/11/20024 × R$ 85.644,262843475373 - 1.068
07/11/20021 × R$ 284.075,151337404757 - 1.067
05/11/20021 × R$ 276.034,301135427880 - 1.066
02/11/20025 × R$ 54.643,963744667380 - 1.065
31/10/20026 × R$ 44.965,650406082746 - 1.064
29/10/20025 × R$ 51.508,341018354362 - 1.063
26/10/20024 × R$ 81.414,830518285359 - 1.062
24/10/20022 × R$ 133.481,033946515570 - 1.061
22/10/20021 × R$ 266.481,052833344153 - 1.060
19/10/20021 × R$ 333.463,212640425376 - 1.059
17/10/20023 × R$ 91.998,861116174363 - 1.058
15/10/20022 × R$ 138.770,800839515768 - 1.057
12/10/20021 × R$ 272.147,010913144869 - 1.056
10/10/20023 × R$ 94.562,980912344146 - 1.055
08/10/20021 × R$ 271.056,331619293073 - 1.054
05/10/20022 × R$ 174.075,091052566673 - 1.053
03/10/20023 × R$ 95.517,372535364071 - 1.052
01/10/20025 × R$ 54.518,410412265462 - 1.051
28/09/20021 × R$ 342.148,960242444963 - 1.050
26/09/20021 × R$ 279.901,542236535459 - 1.049
24/09/20021 × R$ 277.463,202629377580 - 1.048
21/09/20024 × R$ 86.870,301032446977 - 1.047
19/09/20023 × R$ 95.323,532956656872 - 1.046
17/09/20022 × R$ 144.205,662332404655 - 1.045
14/09/20027 × R$ 52.880,700207253067 - 1.044
12/09/20027 × R$ 42.610,631012253170 - 1.043
10/09/20022 × R$ 151.516,071228737880 - 1.042
07/09/20021 × R$ 271.039,442231454770 - 1.041
05/09/20021 × R$ 296.523,901025536167 - 1.040
03/09/20024 × R$ 72.150,240711224863 - 1.039
31/08/20021 × R$ 356.277,361425285163 - 1.038
29/08/20021 × R$ 280.647,111940497379 - 1.037
27/08/20021 × R$ 280.419,410531646873 - 1.036
24/08/20025 × R$ 70.706,210529365071 - 1.035
22/08/20021 × R$ 296.039,190916417072 - 1.034
20/08/20025 × R$ 154.880,151320244243 - 1.033
17/08/2002Acumulou1030415669 - 1.032
15/08/20025 × R$ 56.373,250214172947 - 1.031
13/08/20022 × R$ 145.492,832229395680 - 1.030
10/08/20024 × R$ 92.400,300424474969 - 1.029
08/08/20021 × R$ 297.694,361834405051 - 1.028
06/08/20028 × R$ 36.138,740206072930 - 1.027
03/08/20021 × R$ 711.821,963038485064 - 1.026
01/08/2002Acumulou0610214575 - 1.025
30/07/20022 × R$ 132.452,610616213250 - 1.024
27/07/20022 × R$ 167.046,921318203570 - 1.023
25/07/20021 × R$ 267.960,121934384970 - 1.022
23/07/20022 × R$ 135.766,131439465176 - 1.021
20/07/20022 × R$ 172.436,620204325380 - 1.020
18/07/20022 × R$ 136.815,940625273752 - 1.019
16/07/20021 × R$ 276.940,211011223972 - 1.018
13/07/20023 × R$ 118.983,402045596980 - 1.017
11/07/20023 × R$ 95.092,142426404255 - 1.016
09/07/20023 × R$ 77.694,220335535868 - 1.015
06/07/20024 × R$ 91.793,960116566480 - 1.014
04/07/20023 × R$ 92.823,843132384264 - 1.013
02/07/20022 × R$ 126.261,011718242669 - 1.012
29/06/20021 × R$ 335.037,911718415678 - 1.011
27/06/20024 × R$ 63.347,650315375868 - 1.010
25/06/20022 × R$ 125.377,481321226577 - 1.009
22/06/20023 × R$ 107.041,040818435575 - 1.008
20/06/20022 × R$ 134.435,601012133574 - 1.007
18/06/20021 × R$ 256.829,481720415270 - 1.006
15/06/20021 × R$ 346.520,181125365973 - 1.005
13/06/20021 × R$ 266.027,980238424459 - 1.004
11/06/20022 × R$ 139.993,861732495167 - 1.003
08/06/20024 × R$ 172.570,812628525879 - 1.002
06/06/2002Acumulou1630395676 - 1.001
04/06/20027 × R$ 38.339,460339475463 - 1.000
01/06/20021 × R$ 383.492,031423345469 - 999
28/05/20021 × R$ 266.515,530312444649 - 998
25/05/20021 × R$ 333.980,130315364347 - 997
23/05/200214 × R$ 19.287,170309131943 - 996
21/05/20021 × R$ 268.607,730106213149 - 995
18/05/20022 × R$ 172.569,702527326880 - 994
16/05/20023 × R$ 91.850,980235365359 - 993
14/05/20022 × R$ 137.591,821640485866 - 992
11/05/20022 × R$ 351.571,880517205478 - 991
09/05/2002Acumulou0105525464 - 990
07/05/20023 × R$ 91.936,630312146473 - 989
04/05/20022 × R$ 178.932,770203226169 - 988
02/05/20022 × R$ 108.766,211219567276 - 987
30/04/20025 × R$ 55.928,440627465459 - 986
27/04/20024 × R$ 167.982,850317305264 - 985
25/04/2002Acumulou1936446070 - 984
23/04/20021 × R$ 262.123,370304344765 - 983
20/04/20023 × R$ 229.490,990126313749 - 982
18/04/2002Acumulou1624323361 - 981
16/04/20021 × R$ 270.181,221618315674 - 980
13/04/20021 × R$ 343.756,662746515767 - 979
11/04/20021 × R$ 277.024,290441485559 - 978
09/04/20023 × R$ 91.980,160412243969 - 977
06/04/20021 × R$ 351.099,742736535469 - 976
04/04/20023 × R$ 91.272,061827466171 - 975
02/04/20024 × R$ 145.707,600216445864 - 974
30/03/2002Acumulou2242616472 - 973
28/03/20021 × R$ 263.176,060619344252 - 972
26/03/20024 × R$ 66.494,171728353856 - 971
23/03/20022 × R$ 170.704,711732537578 - 970
21/03/20022 × R$ 137.151,240331506570 - 969
19/03/20022 × R$ 132.985,000611414353 - 968
16/03/20021 × R$ 351.480,221737515561 - 967
14/03/20027 × R$ 91.990,930919495364 - 966
12/03/2002Acumulou0830343744 - 965
09/03/20021 × R$ 343.060,421039435971 - 964
07/03/20024 × R$ 68.392,472836385357 - 963
05/03/20022 × R$ 132.965,422845557180 - 962
02/03/20023 × R$ 113.556,622225475174 - 961
28/02/20023 × R$ 195.490,151331515669 - 960
26/02/2002Acumulou1625495080 - 959
23/02/20025 × R$ 67.425,080711475461 - 958
21/02/20021 × R$ 269.611,333648616279 - 957
19/02/20024 × R$ 67.550,772032384072 - 956
16/02/20025 × R$ 69.425,841523254849 - 955
14/02/20021 × R$ 273.466,872244737576 - 954
09/02/20022 × R$ 168.568,013351566667 - 953
07/02/20022 × R$ 140.811,040205184570 - 952
05/02/20026 × R$ 42.897,031417193637 - 951
02/02/20024 × R$ 83.441,750521435874 - 950
31/01/20027 × R$ 36.401,430311141622 - 949
29/01/20021 × R$ 253.628,812045525774 - 948
26/01/20021 × R$ 319.506,412134417175 - 947
24/01/20022 × R$ 132.190,641623243779 - 946
22/01/20021 × R$ 259.060,200619284479 - 945
19/01/20021 × R$ 353.365,841023394955 - 944
17/01/20021 × R$ 280.758,592940506367 - 943
15/01/20021 × R$ 278.695,292042454964 - 942
12/01/20021 × R$ 362.266,972635717380 - 941
10/01/20022 × R$ 142.017,384145505968 - 940
08/01/20022 × R$ 137.848,494046597273 - 939
05/01/20022 × R$ 177.962,870115334861 - 938
03/01/20025 × R$ 61.959,360734536177
E agora?