+Milionária
Quarta às 21h; domingo às 11h
+Milionária · concurso 291 · 04/10/2025 · fonte Caixa
Acumulou
141519223031
Trevos 3 e 4
Sorteio realizado em Espaço da Sorte · SAO PAULO, SP.
Rateio oficial
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 2 trevos | 3 | R$ 205.912,89 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 33 | R$ 8.319,71 |
| 4 acertos + 2 trevos | 155 | R$ 1.897,81 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 2.142 | R$ 137,33 |
| 3 acertos + 2 trevos | 3.328 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 23.634 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 25.497 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 187.026 | R$ 6,00 |
E agora?