+Milionária
Quarta às 21h; domingo às 11h
+Milionária · concurso 290 · 01/10/2025 · fonte Caixa
Acumulou
042029313646
Trevos 2 e 6
Sorteio realizado em Espaço da Sorte · BRASILIA, DF.
Rateio oficial
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 2 trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 16 | R$ 50.938,58 |
| 4 acertos + 2 trevos | 117 | R$ 2.296,47 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1.554 | R$ 172,90 |
| 3 acertos + 2 trevos | 2.258 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 18.814 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 20.493 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 158.177 | R$ 6,00 |
E agora?