+Milionária
Quarta às 21h; domingo às 11h
+Milionária · concurso 292 · 08/10/2025 · fonte Caixa
Acumulou
101523293842
Trevos 1 e 4
Sorteio realizado em Espaço da Sorte · SAO PAULO, SP.
Rateio oficial
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 2 trevos | 4 | R$ 142.947,88 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 61 | R$ 4.166,06 |
| 4 acertos + 2 trevos | 132 | R$ 2.062,73 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1.949 | R$ 139,70 |
| 3 acertos + 2 trevos | 2.561 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 21.899 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 19.093 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 168.042 | R$ 6,00 |
E agora?