Lotomania
Segunda, quarta e sexta às 21h
Lotomania · concurso 5 · 30/10/1999 · fonte Caixa
Acumulou
0008172028323942435154596569717387929899
Sorteio realizado em em.
Rateio oficial
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 13 | R$ 49.935,40 |
| 18 acertos | 254 | R$ 2.555,75 |
| 17 acertos | 2.326 | R$ 139,01 |
| 16 acertos | 14.561 | R$ 22,21 |
| 0 acertos | 1 | R$ 324.580,09 |
E agora?