Lotomania
Segunda, quarta e sexta às 21h
Lotomania · concurso 4 · 23/10/1999 · fonte Caixa
Acumulou
0512142530353941444951556063646778839398
Sorteio realizado em em.
Rateio oficial
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 16 | R$ 36.264,60 |
| 18 acertos | 359 | R$ 1.616,25 |
| 17 acertos | 2.860 | R$ 101,06 |
| 16 acertos | 17.561 | R$ 16,46 |
| 0 acertos | 3 | R$ 96.705,62 |
E agora?