Lotomania
Segunda, quarta e sexta às 21h
Lotomania · concurso 3 · 16/10/1999 · fonte Caixa
Acumulou
0810111720222834454748545557677479859199
Sorteio realizado em em.
Rateio oficial
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 25 | R$ 17.255,54 |
| 18 acertos | 254 | R$ 1.698,38 |
| 17 acertos | 2.513 | R$ 85,51 |
| 16 acertos | 14.756 | R$ 14,57 |
| 0 acertos | 1 | R$ 440.698,42 |
E agora?