Lotomania
Segunda, quarta e sexta às 21h
Lotomania · concurso 2 · 09/10/1999 · fonte Caixa
Acumulou
0811141718242937444951556263647682849397
Sorteio realizado em em.
Rateio oficial
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 14 | R$ 23.661,54 |
| 18 acertos | 180 | R$ 1.840,34 |
| 17 acertos | 1.803 | R$ 91,53 |
| 16 acertos | 10.587 | R$ 15,59 |
| 0 acertos | 0 | R$ 0,00 |
E agora?