Lotomania
Segunda, quarta e sexta às 21h
Lotomania · concurso 1 · 02/10/1999 · fonte Caixa
Acumulou
0006111416212225323334466170737888899095
Sorteio realizado em em.
Rateio oficial
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 1 | R$ 118.746,87 |
| 18 acertos | 46 | R$ 2.581,46 |
| 17 acertos | 446 | R$ 132,62 |
| 16 acertos | 2.716 | R$ 21,78 |
| 0 acertos | 0 | R$ 0,00 |
E agora?