Lotomania
Segunda, quarta e sexta às 21h
Lotomania · concurso 6 · 06/11/1999 · fonte Caixa
Acumulou
1213172024273033354247485872737475768093
Sorteio realizado em em.
Rateio oficial
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 27 | R$ 26.456,81 |
| 18 acertos | 475 | R$ 1.503,86 |
| 17 acertos | 3.469 | R$ 102,57 |
| 16 acertos | 20.611 | R$ 17,27 |
| 0 acertos | 1 | R$ 357.166,93 |
E agora?