Quina
Segunda a sexta às 21h; domingo às 11h
Quina · arquivo
1998
135 concursos
Concursos de 1998
- 497
31/12/19983 × R$ 104.793,660613294876 - 496
29/12/199813 × R$ 25.199,680911283947 - 495
24/12/19983 × R$ 99.084,080623253338 - 494
22/12/19983 × R$ 97.435,032738446570 - 493
19/12/19989 × R$ 80.546,180710113947 - 492
17/12/1998Acumulou0228434464 - 491
15/12/19985 × R$ 55.683,370310142164 - 490
12/12/19985 × R$ 77.490,380717294243 - 489
10/12/19982 × R$ 150.376,770136384174 - 488
08/12/19983 × R$ 82.587,030324535663 - 487
05/12/19982 × R$ 195.801,341640556470 - 486
03/12/19985 × R$ 122.427,681425325367 - 485
01/12/1998Acumulou0311525659 - 484
28/11/19981 × R$ 371.910,982737566668 - 483
26/11/19985 × R$ 53.981,691920255255 - 482
24/11/19986 × R$ 116.059,050305263862 - 481
21/11/1998Acumulou2225455672 - 480
19/11/19981 × R$ 262.240,893133486880 - 479
17/11/19982 × R$ 126.446,141015176367 - 478
14/11/19981 × R$ 368.704,960814286364 - 477
12/11/19984 × R$ 144.715,110418273847 - 476
10/11/1998Acumulou1216495667 - 475
07/11/19985 × R$ 70.589,440311323753 - 474
05/11/19984 × R$ 80.901,741222272877 - 473
31/10/19982 × R$ 166.291,763049565774 - 472
29/10/19982 × R$ 124.853,172457676977 - 471
27/10/19982 × R$ 120.227,411821323854 - 470
24/10/19982 × R$ 315.084,281828304570 - 469
22/10/1998Acumulou0710596579 - 468
20/10/19983 × R$ 82.464,830609495777 - 467
17/10/19981 × R$ 345.784,741931356079 - 466
15/10/199810 × R$ 33.922,500408181931 - 465
10/10/19984 × R$ 87.499,491037414778 - 464
08/10/19982 × R$ 136.898,430918296980 - 463
06/10/19983 × R$ 84.708,360533435367 - 462
03/10/19981 × R$ 653.519,511230445079 - 461
01/10/1998Acumulou0948516580 - 460
29/09/19984 × R$ 60.946,921552616768 - 459
26/09/19986 × R$ 57.313,200819303349 - 458
24/09/19981 × R$ 256.230,582129406273 - 457
22/09/19981 × R$ 239.686,210113314956 - 456
19/09/19981 × R$ 347.884,811847707480 - 455
17/09/19984 × R$ 64.872,540716495273 - 454
15/09/19983 × R$ 82.849,651930406075 - 453
12/09/19981 × R$ 739.842,131844667475 - 452
10/09/1998Acumulou1251546061 - 451
05/09/19984 × R$ 87.285,332132485461 - 450
03/09/19986 × R$ 44.259,351335484953 - 449
01/09/19981 × R$ 255.899,751319345473 - 448
29/08/19982 × R$ 170.163,311225273476 - 447
27/08/19987 × R$ 198.560,321214164344 - 446
25/08/1998Acumulou2342506180 - 445
22/08/1998Acumulou0838394676 - 444
20/08/1998Acumulou1332536069 - 443
18/08/19982 × R$ 329.021,310350666770 - 442
15/08/1998Acumulou0252537077 - 441
13/08/19982 × R$ 134.057,121333607576 - 440
11/08/19983 × R$ 223.531,723564667079 - 439
08/08/1998Acumulou1021525864 - 438
06/08/19981 × R$ 259.801,441227464879 - 437
04/08/19983 × R$ 81.731,151530314952 - 436
01/08/19981 × R$ 328.659,523138434479 - 435
30/07/19981 × R$ 247.861,862030343565 - 434
28/07/19982 × R$ 119.204,082330363940 - 433
25/07/19986 × R$ 53.947,472022384553 - 432
23/07/19982 × R$ 264.252,712733375360 - 431
21/07/1998Acumulou0635505758 - 430
18/07/19985 × R$ 117.460,351952577479 - 429
16/07/1998Acumulou0239415173 - 428
14/07/19985 × R$ 43.736,570520277080 - 427
11/07/19981 × R$ 311.422,121524305767 - 426
09/07/19982 × R$ 101.526,580513265467 - 425
07/07/19982 × R$ 104.849,280121284448 - 424
04/07/19985 × R$ 54.788,330506222831 - 423
02/07/19982 × R$ 240.467,911739485675 - 422
30/06/1998Acumulou3744546264 - 421
27/06/19982 × R$ 143.790,862441525676 - 420
25/06/19981 × R$ 214.304,113844467280 - 419
23/06/19981 × R$ 195.286,732123375055 - 418
20/06/19981 × R$ 305.228,243439477576 - 417
18/06/19981 × R$ 466.066,751125404873 - 416
16/06/1998Acumulou4752537178 - 415
13/06/19985 × R$ 204.313,531526515865 - 414
09/06/1998Acumulou0212204755 - 413
06/06/1998Acumulou2440525762 - 412
04/06/19983 × R$ 78.558,620120446677 - 411
02/06/19982 × R$ 112.874,910912526578 - 410
30/05/19981 × R$ 297.671,980708174755 - 409
28/05/19981 × R$ 231.373,150326637476 - 408
26/05/19982 × R$ 111.209,490405142840 - 407
23/05/19983 × R$ 189.640,571629445770 - 406
21/05/1998Acumulou0335406177 - 405
19/05/19983 × R$ 74.300,450519437780 - 404
16/05/19982 × R$ 152.328,390408525967 - 403
14/05/19982 × R$ 121.428,170114424456 - 402
12/05/19981 × R$ 226.763,583857667277 - 401
09/05/199810 × R$ 30.945,010107093980 - 400
07/05/19981 × R$ 245.460,925659657071 - 399
05/05/19981 × R$ 223.484,530927384857 - 398
02/05/19981 × R$ 454.446,421112175774 - 397
30/04/1998Acumulou2738485875 - 396
28/04/19983 × R$ 69.632,672123376973 - 395
25/04/19982 × R$ 148.364,213134365862 - 394
23/04/19981 × R$ 283.511,220106386570 - 393
18/04/19982 × R$ 149.030,651737537176 - 392
16/04/19983 × R$ 80.028,291117264856 - 391
14/04/19983 × R$ 73.691,522043476274 - 390
11/04/19981 × R$ 315.374,001930354876 - 389
07/04/19982 × R$ 114.789,392538576978 - 388
04/04/19981 × R$ 315.169,231736676977 - 387
02/04/19985 × R$ 50.336,752632456277 - 386
31/03/19982 × R$ 88.473,331517182544 - 385
29/03/19982 × R$ 183.017,611829356368 - 384
26/03/19982 × R$ 163.072,013650555875 - 383
22/03/199819 × R$ 19.774,280102040628 - 382
19/03/19982 × R$ 167.682,470417195162 - 381
15/03/19985 × R$ 78.248,470715455366 - 379
08/03/19981 × R$ 768.559,131129363867 - 378
05/03/1998Acumulou0516344073 - 377
01/03/19984 × R$ 108.233,170419487680 - 376
22/02/19982 × R$ 181.122,190117476871 - 375
19/02/19986 × R$ 57.991,710212141629 - 374
15/02/19982 × R$ 635.598,172744455671 - 373
12/02/1998Acumulou1626364178 - 372
08/02/1998Acumulou0112495576 - 371
05/02/19982 × R$ 163.874,950930385676 - 370
01/02/19985 × R$ 73.521,601214262775 - 369
29/01/19983 × R$ 107.318,380628325180 - 368
25/01/19985 × R$ 148.443,080611434658 - 367
22/01/1998Acumulou4158616680 - 366
18/01/19981 × R$ 364.886,300710325459 - 365
15/01/19984 × R$ 82.703,171031376174 - 364
11/01/19983 × R$ 124.604,980325303262 - 363
08/01/19981 × R$ 321.101,081731516074 - 362
04/01/19981 × R$ 421.167,471750697376
E agora?