Quina
Segunda a sexta às 21h; domingo às 11h
Quina · arquivo
1997
98 concursos
Concursos de 1997
- 380
12/03/19971 × R$ 345.731,720107284873 - 361
28/12/19971 × R$ 426.158,562040596880 - 360
21/12/19971 × R$ 397.458,161146496071 - 359
18/12/19974 × R$ 87.292,091233516080 - 358
14/12/19975 × R$ 79.459,211129426372 - 357
11/12/19971 × R$ 353.878,190333447778 - 356
07/12/19973 × R$ 266.401,951835375054 - 355
04/12/1997Acumulou0822485976 - 354
30/11/19973 × R$ 254.074,170316323750 - 353
27/11/1997Acumulou0121465679 - 352
23/11/19973 × R$ 256.078,740228515377 - 351
20/11/1997Acumulou1236385053 - 350
16/11/19977 × R$ 51.901,920618425672 - 349
13/11/19974 × R$ 85.298,531523252971 - 348
09/11/19971 × R$ 393.942,361422245972 - 347
06/11/19971 × R$ 344.400,611625273374 - 346
02/11/19977 × R$ 53.643,431435536477 - 345
30/10/19971 × R$ 764.729,802122405174 - 344
26/10/1997Acumulou0427446171 - 343
23/10/199710 × R$ 33.902,171316182136 - 342
19/10/19972 × R$ 193.474,840109515974 - 341
16/10/19974 × R$ 81.831,742732545780 - 340
12/10/19973 × R$ 131.594,310406356465 - 339
09/10/19972 × R$ 176.952,860203454960 - 338
05/10/199715 × R$ 26.552,070307102343 - 337
02/10/19971 × R$ 339.945,040120404275 - 336
28/09/19971 × R$ 390.679,654254557074 - 335
25/09/19972 × R$ 406.746,500916203453 - 334
21/09/1997Acumulou1520237879 - 333
19/09/19972 × R$ 171.189,810103184664 - 332
14/09/19971 × R$ 411.088,362425345065 - 331
11/09/19972 × R$ 172.493,535357627078 - 330
07/09/19974 × R$ 101.948,800607093645 - 329
04/09/19974 × R$ 84.492,100712363950 - 328
31/08/19975 × R$ 79.149,911723527071 - 327
28/08/19973 × R$ 110.851,050310354759 - 326
24/08/19973 × R$ 136.138,120506125061 - 325
21/08/19973 × R$ 113.694,170207092759 - 324
17/08/19971 × R$ 406.152,124256617679 - 323
14/08/19972 × R$ 174.785,343234526873 - 322
10/08/19972 × R$ 207.909,391025334368 - 321
07/08/19971 × R$ 342.317,031821235474 - 320
03/08/19978 × R$ 49.425,530304071439 - 319
31/07/19973 × R$ 102.816,130121333948 - 318
27/07/19972 × R$ 198.806,792226343940 - 317
24/07/19977 × R$ 113.049,790208364564 - 316
20/07/1997Acumulou2728506576 - 315
17/07/19975 × R$ 62.924,571219334467 - 314
13/07/19973 × R$ 130.012,890710185774 - 313
10/07/19972 × R$ 155.820,452830546774 - 312
06/07/19974 × R$ 97.871,270629364468 - 311
03/07/19972 × R$ 148.691,292946536368 - 310
29/06/19972 × R$ 193.609,410114497174 - 309
26/06/19972 × R$ 141.774,711626374062 - 308
22/06/19978 × R$ 88.571,281314162169 - 307
19/06/1997Acumulou1027296166 - 306
15/06/19973 × R$ 129.021,520928344042 - 305
12/06/19974 × R$ 76.932,520616313653 - 304
08/06/19972 × R$ 199.243,190322427179 - 303
05/06/19971 × R$ 1.309.114,712848506471 - 302
01/06/1997Acumulou0730515269 - 301
25/05/1997Acumulou4446535965 - 300
22/05/19974 × R$ 70.539,110819202834 - 299
18/05/199710 × R$ 36.915,601125295253 - 298
15/05/19972 × R$ 141.626,240617314066 - 297
11/05/19971 × R$ 379.023,992552535878 - 296
08/05/19971 × R$ 282.583,020121505568 - 295
04/05/19972 × R$ 217.346,911020296576 - 294
27/04/19975 × R$ 94.624,221720436874 - 293
20/04/19974 × R$ 94.367,140441495580 - 292
17/04/19973 × R$ 100.035,500442677475 - 291
13/04/19972 × R$ 356.775,470534454958 - 290
10/04/1997Acumulou0506557073 - 289
06/04/19972 × R$ 189.545,490469707280 - 288
03/04/19971 × R$ 292.559,940213277880 - 287
30/03/19971 × R$ 385.421,341128606171 - 286
23/03/19973 × R$ 128.080,290218646777 - 285
20/03/19979 × R$ 32.486,270713375664 - 284
16/03/19975 × R$ 77.021,050923566473 - 283
13/03/19972 × R$ 150.407,822546526174 - 282
09/03/19974 × R$ 97.784,712048507576 - 281
06/03/19972 × R$ 147.048,592341465371 - 280
02/03/19973 × R$ 124.057,971618465680 - 279
27/02/19972 × R$ 145.979,130220395360 - 278
23/02/19972 × R$ 190.141,220510215158 - 277
20/02/19972 × R$ 148.832,002632386872 - 276
16/02/199710 × R$ 41.448,301317234971 - 275
09/02/19973 × R$ 118.970,761322296872 - 274
06/02/19971 × R$ 311.951,101552556279 - 273
02/02/19976 × R$ 116.702,401315253944 - 272
30/01/1997Acumulou0314223241 - 271
26/01/19976 × R$ 63.435,250311245465 - 270
23/01/19974 × R$ 184.402,701421333445 - 269
19/01/1997Acumulou0722235076 - 268
16/01/19972 × R$ 152.236,663951577576 - 267
12/01/19973 × R$ 129.980,860827446675 - 266
09/01/19971 × R$ 308.277,512128516569 - 265
05/01/19973 × R$ 143.546,902637396671
E agora?