Lotofácil
Segunda a sexta às 21h; domingo às 11h
Lotofácil · concurso 234 · 05/07/2007 · fonte Caixa
1 ganhador
010203040509111213141517212224
Sorteio realizado em Caminhão da Sorte em PALMAS, TO.
Rateio oficial
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | 1 | R$ 889.594,53 |
| 14 acertos | 676 | R$ 561,85 |
| 13 acertos | 39.252 | R$ 10,00 |
| 12 acertos | 226.627 | R$ 4,00 |
| 11 acertos | 1.231.982 | R$ 2,00 |
E agora?