Lotofácil
Segunda a sexta às 21h; domingo às 11h
Lotofácil · concurso 233 · 02/07/2007 · fonte Caixa
8 ganhadores
010203040506070809121314171921
Sorteio realizado em Caminhão da Sorte em PALMAS, TO.
Rateio oficial
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | 8 | R$ 122.409,35 |
| 14 acertos | 820 | R$ 509,88 |
| 13 acertos | 24.183 | R$ 10,00 |
| 12 acertos | 291.569 | R$ 4,00 |
| 11 acertos | 1.234.674 | R$ 2,00 |
E agora?