+Milionária
Quarta às 21h; domingo às 11h
+Milionária · concurso 299 · 01/11/2025 · fonte Caixa
Acumulou
142024253539
Trevos 2 e 3
Sorteio realizado em Espaço da Sorte · SAO PAULO, SP.
Rateio oficial
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 2 trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 13 | R$ 20.578,57 |
| 4 acertos + 2 trevos | 35 | R$ 1.763,88 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 497 | R$ 177,45 |
| 3 acertos + 2 trevos | 713 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 6.568 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 6.356 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 58.080 | R$ 6,00 |
E agora?