Lotomania
Segunda, quarta e sexta às 21h
Lotomania · concurso 738 · 07/07/2007 · fonte Caixa
1 ganhador
0105131733373849575864666972747880848889
Sorteio realizado em Caminhão da Sorte · PALMAS, TO.
Rateio oficial
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 2.235.670,83 |
| 19 acertos | 18 | R$ 17.101,66 |
| 18 acertos | 281 | R$ 1.095,48 |
| 17 acertos | 2.466 | R$ 62,19 |
| 16 acertos | 15.161 | R$ 10,12 |
| 0 acertos | 1 | R$ 153.914,98 |
E agora?