Lotomania
Segunda, quarta e sexta às 21h
Lotomania · concurso 25 · 18/03/2000 · fonte Caixa
1 ganhador
0519213145464748495964738285889293949598
Sorteio realizado em Caminhão da Sorte em PALMAS, TO.
Rateio oficial
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 3.646.800,74 |
| 19 acertos | 25 | R$ 27.196,29 |
| 18 acertos | 453 | R$ 1.500,90 |
| 17 acertos | 3.799 | R$ 89,15 |
| 16 acertos | 23.543 | R$ 14,39 |
| 0 acertos | 2 | R$ 607.800,16 |
E agora?