Lotomania
Segunda, quarta e sexta às 21h
Lotomania · concurso 10 · 04/12/1999 · fonte Caixa
1 ganhador
0809252834384142475155606365798186879598
Sorteio realizado em em.
Rateio oficial
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 1.048.263,02 |
| 19 acertos | 17 | R$ 41.108,35 |
| 18 acertos | 289 | R$ 2.418,14 |
| 17 acertos | 2.836 | R$ 122,75 |
| 16 acertos | 18.163 | R$ 19,17 |
| 0 acertos | 0 | R$ 0,00 |
E agora?