Lotofácil
Segunda a sexta às 21h; domingo às 11h
Lotofácil · arquivo
2016
151 concursos
Concursos de 2016
- 1.455
30/12/20164 × R$ 514.662,04020507081415161718192021222325 - 1.454
28/12/20161 × R$ 1.592.697,16010304071012131418192021222325 - 1.453
26/12/20165 × R$ 297.695,33010205080910131415161921232425 - 1.452
23/12/20168 × R$ 166.632,69020507081011131415172021232425 - 1.451
21/12/20162 × R$ 808.904,67010203051012131415192021232425 - 1.450
19/12/20161 × R$ 1.992.328,20010204050809101314161719202224 - 1.449
16/12/20164 × R$ 562.072,22010304050607080911151620222324 - 1.448
14/12/20162 × R$ 862.868,40010304050608121316181921222324 - 1.447
12/12/20165 × R$ 914.001,43010304050811121317181921222425 - 1.446
09/12/2016Acumulou010406070812131617202122232425 - 1.445
07/12/20163 × R$ 503.879,56010405060810131516171820222325 - 1.444
05/12/20163 × R$ 677.563,37010204050609101114151718202124 - 1.443
02/12/20162 × R$ 985.648,09010203050708091011121415161724 - 1.442
30/11/20162 × R$ 852.233,93010203040709111213151617192021 - 1.441
28/11/20162 × R$ 668.097,10010304050607091011131619222325 - 1.440
25/11/20161 × R$ 1.795.194,85020308101213141617182021222425 - 1.439
23/11/20165 × R$ 943.702,11010203051112131415161718192224 - 1.438
21/11/2016Acumulou010407080910111214151720212224 - 1.437
18/11/20163 × R$ 507.086,59020405060708091113141719202325 - 1.436
16/11/20161 × R$ 4.193.218,85010203050608111215171819222324 - 1.435
14/11/2016Acumulou010203040506091012161719202123 - 1.434
11/11/20164 × R$ 384.540,92030405060709101213151819222324 - 1.433
09/11/20163 × R$ 574.057,40030607091012141516182022232425 - 1.432
07/11/20165 × R$ 408.084,66010304051011121617182021232425 - 1.431
04/11/20161 × R$ 2.554.180,29010207080910121415161719202325 - 1.430
31/10/20162 × R$ 778.316,52010304050708091315162021222325 - 1.429
28/10/20163 × R$ 1.288.976,27050708091012131415161819202125 - 1.428
26/10/2016Acumulou020304050608091317181920212225 - 1.427
24/10/20162 × R$ 1.030.986,64010207101112141516171819202225 - 1.426
21/10/201611 × R$ 365.219,34020304070810121415161822232425 - 1.425
19/10/2016Acumulou010304050809111213141619202125 - 1.424
17/10/20168 × R$ 143.695,63020405060809101113171820212325 - 1.423
14/10/20161 × R$ 2.503.550,17010204050708111213141516192223 - 1.422
10/10/20163 × R$ 581.744,73010405071011131415161719222324 - 1.421
07/10/20165 × R$ 345.607,73030506070809111214171819202324 - 1.420
05/10/20163 × R$ 670.831,75010406070810131415161720222325 - 1.419
03/10/20164 × R$ 542.070,72020306071112151617181920212324 - 1.418
30/09/20164 × R$ 444.300,08020406091011131415171820212223 - 1.417
28/09/20164 × R$ 408.409,14010203040607091113141518192223 - 1.416
26/09/20161 × R$ 1.551.298,05030405070809101214151718192024 - 1.415
23/09/20165 × R$ 324.543,43020405061012131517181922232425 - 1.414
21/09/20164 × R$ 347.118,94020304050709101113141617202123 - 1.413
19/09/20163 × R$ 698.777,25020304050607080910131617182125 - 1.412
16/09/20165 × R$ 306.562,41050607091113151618192122232425 - 1.411
14/09/20162 × R$ 974.404,53010506070809101213141516172123 - 1.410
12/09/20161 × R$ 1.917.825,68020304050607091014151617202123 - 1.409
09/09/201610 × R$ 234.987,40010204060708111214161719222425 - 1.408
06/09/201610 × R$ 8.227.506,94010305081011121314192122232425 - 1.407
29/08/2016Acumulou010204050607101213202122232425 - 1.406
26/08/20163 × R$ 519.337,65020304050609111315192021222425 - 1.405
24/08/20164 × R$ 946.197,34020304070910111415161819202324 - 1.404
22/08/2016Acumulou010203040810111315161819212225 - 1.403
19/08/20161 × R$ 1.330.195,71030405080910111213151617212325 - 1.402
17/08/20161 × R$ 1.811.406,15020304050809111214151619202123 - 1.401
15/08/20164 × R$ 422.732,64010304050607081415181921222425 - 1.400
12/08/20164 × R$ 539.239,99010203050609101216192122232425 - 1.399
10/08/20162 × R$ 809.306,65040506080912131415171921222425 - 1.398
08/08/20165 × R$ 425.975,85010405060708111415161920212425 - 1.397
05/08/20161 × R$ 1.956.783,83010304050608091112131418212225 - 1.396
03/08/20165 × R$ 303.788,58030506071012131718192022232425 - 1.395
01/08/20162 × R$ 951.455,03050607081112131416171819222325 - 1.394
29/07/20164 × R$ 519.998,22030405060910111415161819212223 - 1.393
27/07/20167 × R$ 178.061,80030405070910111213141718202223 - 1.392
25/07/20161 × R$ 2.165.677,53010203040809141516171820212225 - 1.391
22/07/20164 × R$ 408.525,42010305061011121516171920212425 - 1.390
20/07/20162 × R$ 616.220,46030506070811131415161718202123 - 1.389
18/07/20167 × R$ 240.726,74010204050608101214151617182021 - 1.388
15/07/201613 × R$ 79.406,89010305070810111215181920212325 - 1.387
13/07/20162 × R$ 913.791,09010304050607091112131415161824 - 1.386
11/07/20164 × R$ 456.959,02010203040709131617181921222425 - 1.385
08/07/20162 × R$ 827.349,85040508091011121314151718192023 - 1.384
06/07/20162 × R$ 889.883,09030406080911121315181920222425 - 1.383
04/07/20162 × R$ 1.119.973,17020607080913141516172021222425 - 1.382
01/07/20163 × R$ 2.605.655,27010610121314151617181920212224 - 1.381
29/06/2016Acumulou010406080910121314161718192125 - 1.380
27/06/2016Acumulou030405060811121415161721222425 - 1.379
24/06/20161 × R$ 1.560.287,63010204050708091012141517182122 - 1.378
22/06/20162 × R$ 709.072,19010203060810121317192021232425 - 1.377
20/06/20164 × R$ 407.193,15010506080910121315171920212225 - 1.376
17/06/20161 × R$ 2.003.207,53010304050612131415161819202224 - 1.375
15/06/20164 × R$ 391.002,59010506091011141516182022232425 - 1.374
13/06/20164 × R$ 445.683,10020304050609101415161920212325 - 1.373
10/06/20161 × R$ 2.060.113,87010203040506070812171820212324 - 1.372
08/06/20168 × R$ 123.580,02010203050709101315161718212325 - 1.371
06/06/20161 × R$ 1.479.264,70030405071315171819202122232425 - 1.370
03/06/201610 × R$ 173.084,30020405070811131417182021222425 - 1.369
01/06/20162 × R$ 977.595,28030405091011121314161718212224 - 1.368
30/05/20166 × R$ 575.167,87050708101112141618192022232425 - 1.367
27/05/2016Acumulou020304050607091415161718202324 - 1.366
25/05/20162 × R$ 974.026,17040809101112131415161721222425 - 1.365
23/05/20161 × R$ 1.904.525,91020306091012141519202122232425 - 1.364
20/05/20163 × R$ 587.109,21010609101112131516171820222425 - 1.363
18/05/20163 × R$ 520.736,17050709101213141516171920212223 - 1.362
16/05/20162 × R$ 1.041.679,46010304060910111213162122232425 - 1.361
13/05/20165 × R$ 486.538,18010405111213141516171819202325 - 1.360
11/05/20162 × R$ 770.643,35010203040506081011121418202324 - 1.359
09/05/201611 × R$ 306.894,18030507080911131415161718202123 - 1.358
06/05/2016Acumulou010203040608091315171819202223 - 1.357
04/05/20164 × R$ 360.584,96030708091011121315171820212223 - 1.356
02/05/20162 × R$ 2.307.596,13030406080910111213141516171920 - 1.355
29/04/2016Acumulou010203040607081115161820212224 - 1.354
27/04/20161 × R$ 1.351.856,57010203050709111213141518202124 - 1.353
25/04/20161 × R$ 1.589.007,19030507080910111214182122232425 - 1.352
22/04/20162 × R$ 696.639,39060810111213141516192021232425 - 1.351
20/04/20163 × R$ 480.671,98020406071011131719202122232425 - 1.350
18/04/20161 × R$ 1.681.533,40010506080911121314161819202123 - 1.349
15/04/20163 × R$ 646.480,17020304050607081214161819212425 - 1.348
13/04/20162 × R$ 1.126.117,01010206070809101415182021222425 - 1.347
11/04/20162 × R$ 736.262,22010305060708101213141718202324 - 1.346
08/04/20168 × R$ 168.503,79020305070810111415181920212325 - 1.345
06/04/20162 × R$ 801.675,99010307080910111415171921222425 - 1.344
04/04/20164 × R$ 407.494,12020406070810111213171821232425 - 1.343
01/04/20162 × R$ 833.864,22020405091011131415161719212324 - 1.342
30/03/20161 × R$ 1.135.172,01010203050910111213152021232425 - 1.341
28/03/20162 × R$ 759.613,22010304080910131415161720212324 - 1.340
26/03/20163 × R$ 1.193.709,44010204050709101213141617181922 - 1.339
23/03/2016Acumulou020304050607081113141620212324 - 1.338
21/03/20162 × R$ 1.005.069,51010203040607101112131415161719 - 1.337
18/03/201622 × R$ 52.214,17010305060809101213151619212325 - 1.336
16/03/20161 × R$ 1.877.886,70060809101112131415171819202224 - 1.335
14/03/201610 × R$ 139.326,27010304060709101113161718232425 - 1.334
11/03/20161 × R$ 2.034.557,16030406070910111315161718192122 - 1.333
09/03/20163 × R$ 553.000,59030405070809101112141718202224 - 1.332
07/03/20161 × R$ 1.937.850,89010405060811121314151618202124 - 1.331
04/03/20166 × R$ 648.857,16010203050607101114151618232425 - 1.330
02/03/2016Acumulou040507101213161718192022232425 - 1.329
29/02/20164 × R$ 324.452,68020304050710111315161822232425 - 1.328
26/02/20161 × R$ 1.858.266,84020506080910131516172122232425 - 1.327
24/02/20163 × R$ 1.436.716,31010304050710131416171820222325 - 1.326
22/02/2016Acumulou010304060809101718192021222425 - 1.325
19/02/20161 × R$ 1.841.784,96020305060709101415161819202125 - 1.324
17/02/20162 × R$ 833.678,89010405060708101113171819212425 - 1.323
15/02/20167 × R$ 250.058,34010405060910111314171920212223 - 1.322
12/02/20163 × R$ 665.937,46010206070809111315161718212425 - 1.321
10/02/20163 × R$ 462.091,45020304060709101113141819202324 - 1.320
05/02/20163 × R$ 666.899,87020304050911121315161721222325 - 1.319
03/02/201612 × R$ 95.885,50030506080910111314151719222325 - 1.318
01/02/20164 × R$ 440.233,11010203040607080912131415172023 - 1.317
29/01/20163 × R$ 571.820,42010305070809101114162022232425 - 1.316
27/01/20162 × R$ 905.082,28010203040506111215171920232425 - 1.315
25/01/20165 × R$ 310.723,62010203040508101112141618192325 - 1.314
22/01/20162 × R$ 940.485,57030508091011141516181921222425 - 1.313
20/01/20164 × R$ 403.720,52010408101113151617202122232425 - 1.312
18/01/20165 × R$ 324.262,22010204050607091113181920232425 - 1.311
15/01/20169 × R$ 138.854,57020305060810111214151718202325 - 1.310
13/01/20162 × R$ 758.990,85010203040507081011151718192123 - 1.309
11/01/20164 × R$ 363.000,04020405060810121314161819202425 - 1.308
08/01/20161 × R$ 2.044.927,03030506070809111416171920222325 - 1.307
06/01/20161 × R$ 4.555.976,78030406080910121314151618202123 - 1.306
04/01/2016Acumulou010205060709121314151819202223 - 1.305
02/01/2016Acumulou020304050607081112131517202325
E agora?