Lotofácil
Segunda a sexta às 21h; domingo às 11h
Lotofácil · arquivo
2013
151 concursos
Concursos de 2013
- 1.000
30/12/20135 × R$ 360.234,73020304081112131415161718192022 - 999
27/12/201313 × R$ 137.174,65010205060708101213141516182124 - 998
23/12/20134 × R$ 375.122,75010203040509111214171920212223 - 997
20/12/20131 × R$ 1.458.533,01020405070910121516171819222324 - 996
18/12/20136 × R$ 263.717,90020304060709131617182021232425 - 995
16/12/20138 × R$ 144.485,25010203040708091213141720222324 - 994
13/12/20134 × R$ 370.711,64030507080911121314151618222325 - 993
11/12/201313 × R$ 107.871,93020405070910121417202122232425 - 992
09/12/20133 × R$ 346.622,40010304050708091011131517192024 - 991
06/12/20132 × R$ 849.021,42010205060709121415171821222425 - 990
04/12/20133 × R$ 574.548,43010506070810111213151619202224 - 989
02/12/201310 × R$ 135.213,85030406080910131415171819222324 - 988
29/11/20137 × R$ 187.033,84010305070911121315161719202425 - 987
27/11/20138 × R$ 190.392,10020405060709111213151819202223 - 986
25/11/20131 × R$ 1.653.206,74010205071113141516182021222324 - 985
22/11/20139 × R$ 150.181,05030406070912131417182122232425 - 984
20/11/20133 × R$ 455.001,24020408091011121315202122232425 - 983
18/11/20133 × R$ 467.196,08020405060708101114151618192125 - 982
16/11/20135 × R$ 235.343,01010304050607091314171820212324 - 981
13/11/20131 × R$ 1.643.460,78010203040608091216181921222425 - 980
11/11/20132 × R$ 852.475,70010206070809101112131720212224 - 979
08/11/20137 × R$ 301.389,04020506070809101416192122232425 - 978
06/11/20132 × R$ 850.463,44030405060708091112131415161825 - 977
04/11/20132 × R$ 706.660,34010206070810111314171820222324 - 976
01/11/20137 × R$ 208.483,97010203040607101113141921232425 - 975
30/10/20132 × R$ 833.166,32010204060710111213141617192024 - 974
28/10/20135 × R$ 320.341,33010406070809101214151719212224 - 973
25/10/20133 × R$ 506.745,39010203050608111415182021222425 - 972
23/10/20134 × R$ 383.556,17010306081113141516202122232425 - 971
21/10/20132 × R$ 846.432,42030405060709101118202122232425 - 970
18/10/20134 × R$ 436.203,49010306080910121517181920212324 - 969
16/10/20131 × R$ 1.852.893,52010304050910111216171819202224 - 968
14/10/20133 × R$ 444.090,24020304050709111314161819202125 - 967
11/10/20131 × R$ 2.048.091,22020304060809101116172021222325 - 966
09/10/20135 × R$ 346.419,90020304050607081011121719212225 - 965
07/10/20132 × R$ 869.573,18030408091011131415161819212224 - 964
04/10/20131 × R$ 1.525.545,03010203040709101115171819202123 - 963
02/10/20132 × R$ 946.534,38030406070910111415161718192324 - 962
30/09/20134 × R$ 441.188,11010406080911131415172021222325 - 961
27/09/20134 × R$ 425.868,23010203040507091112151820212225 - 960
25/09/20135 × R$ 349.978,92010203040607101214161718202124 - 959
23/09/20135 × R$ 359.474,45020506091112141619202122232425 - 958
20/09/20136 × R$ 317.066,08010405060912131416171920212224 - 957
18/09/20134 × R$ 464.123,27010304050607081315162122232425 - 956
16/09/20137 × R$ 258.859,09020304050608111213161718192122 - 955
13/09/20138 × R$ 212.195,77010204050709101112131416182124 - 954
11/09/20134 × R$ 348.758,66030506081011121314161820232425 - 953
09/09/20133 × R$ 441.240,97010205060709101213141516182124 - 952
07/09/201366 × R$ 1.107.491,15010304060811121417181921222325 - 951
30/08/20131 × R$ 1.307.191,51030708091013141517192021222325 - 950
28/08/20135 × R$ 265.527,67020405070809121314171819202125 - 949
26/08/20133 × R$ 1.360.692,32010607080910111213141516172123 - 948
23/08/2013Acumulou010205060809111316171819212224 - 947
21/08/20138 × R$ 170.295,80010203050709101112151618202224 - 946
19/08/20133 × R$ 660.967,05010708091014161718192021222425 - 945
16/08/20132 × R$ 612.444,66020304050609111318192021232425 - 944
14/08/20133 × R$ 583.268,77010809101112131416171819212425 - 943
12/08/20135 × R$ 344.624,40030405060910121314151718212223 - 942
09/08/20137 × R$ 231.612,43010304050607111213181920212224 - 941
07/08/20132 × R$ 672.945,71010203040507080910111516182325 - 940
05/08/20138 × R$ 208.026,73020304060709131416171819202425 - 939
02/08/20135 × R$ 337.573,04010405060709101115161819202125 - 938
31/07/20132 × R$ 837.484,55020304060710111315161718192025 - 937
29/07/20132 × R$ 817.920,91010206091011121314161920232425 - 936
26/07/20135 × R$ 267.737,75010203040607081315171819202325 - 935
24/07/20137 × R$ 167.349,73010203040506070910121418192223 - 934
22/07/20136 × R$ 269.565,06020304080910111419202122232425 - 933
19/07/20134 × R$ 389.910,27020304050607101114151617192324 - 932
17/07/20133 × R$ 520.306,74010405081213141516182021222325 - 931
15/07/201319 × R$ 74.116,89020305060810111214161920222425 - 930
12/07/20134 × R$ 417.112,07020305060911121415162022232425 - 929
10/07/20132 × R$ 696.075,80010204050708091011141820212325 - 928
08/07/20133 × R$ 510.071,24010406080910111214151719232425 - 927
05/07/20134 × R$ 383.866,49020305060911131416172021222325 - 926
03/07/20132 × R$ 878.225,88010506070809101112131415192124 - 925
01/07/20136 × R$ 250.591,53010304060709121314151622232425 - 924
28/06/20131 × R$ 1.800.682,99010206070809101214161718192024 - 923
26/06/20134 × R$ 329.495,59010304050607101214151920222425 - 922
24/06/20131 × R$ 1.488.198,17020405060809121516172021222324 - 921
21/06/20134 × R$ 401.892,27010203040709121516171819212425 - 920
19/06/20137 × R$ 203.650,60010203040506101213151619202223 - 919
17/06/20139 × R$ 118.198,45010203040507091011131417192122 - 918
14/06/20134 × R$ 449.094,15010203040608091314151617212223 - 917
12/06/20131 × R$ 1.546.399,44010203040506111314171920212224 - 916
10/06/20131 × R$ 1.466.315,15010203040506071113141718192324 - 915
07/06/20139 × R$ 101.137,76010204050608101113182022232425 - 914
05/06/20132 × R$ 775.870,83010304050610111215171820222324 - 913
03/06/20133 × R$ 501.060,12030405061012131517181920222425 - 912
31/05/20131 × R$ 1.528.795,01020304071014151617181920212223 - 911
29/05/20133 × R$ 370.128,44010203050608111315172122232425 - 910
27/05/20135 × R$ 340.530,90030405060809111316171819202425 - 909
24/05/20134 × R$ 260.807,95010203050607081011121318202122 - 908
22/05/20137 × R$ 164.204,09010204060709101213151718232425 - 907
20/05/20132 × R$ 843.043,84020304050708101314151620212223 - 906
17/05/20131 × R$ 1.629.342,76010203050607080910121718212224 - 905
15/05/20133 × R$ 553.880,28010406081011121314161720212223 - 904
13/05/20133 × R$ 590.743,42010506070910121316171819202224 - 903
10/05/201329 × R$ 40.670,56010203040506081011131516182022 - 902
08/05/20131 × R$ 1.679.849,00010203040506080911172021232425 - 901
06/05/20131 × R$ 1.489.699,46010204060710121314161822232425 - 900
03/05/20134 × R$ 477.005,53010206070810111213151820222425 - 899
29/04/20138 × R$ 450.823,74010407091012141516171820212325 - 898
26/04/2013Acumulou010406080910111213141820212425 - 897
24/04/20131 × R$ 3.370.586,64010205070809101113141617182123 - 896
22/04/2013Acumulou010203040607081213151718192023 - 895
19/04/20131 × R$ 1.673.734,65020304050608111213161718192125 - 894
17/04/20134 × R$ 1.012.853,58010205060912131415181921222425 - 893
15/04/2013Acumulou010203040506080911151620222324 - 892
12/04/20132 × R$ 906.556,30010203050610131416171920212224 - 891
10/04/20136 × R$ 264.802,16010506070812141516171921232425 - 890
08/04/20131 × R$ 1.920.251,01010203040506070811161718192324 - 889
05/04/20133 × R$ 519.445,26020405060709111213161819212225 - 888
03/04/20132 × R$ 1.815.769,98010306111213141617181920212224 - 887
01/04/2013Acumulou010608101112151718192021232425 - 886
30/03/20131 × R$ 973.721,37010304070810111213151617202123 - 885
27/03/20132 × R$ 693.752,81020507080911121516171819222324 - 884
25/03/20131 × R$ 1.499.202,51010407080910121315171819202125 - 883
22/03/20132 × R$ 894.105,58030506070809101216171819212225 - 882
20/03/20134 × R$ 284.119,18010207081011121314171819222425 - 881
18/03/20134 × R$ 511.103,33010304050607080915161920212223 - 880
15/03/20132 × R$ 881.792,84020506070810141618192122232425 - 879
13/03/20135 × R$ 289.245,10020304070910121315161821222425 - 878
11/03/20136 × R$ 269.834,67010203050607101213141619222325 - 877
08/03/20136 × R$ 215.761,17030708091011131415161819212325 - 876
06/03/20138 × R$ 180.454,88030506070912131416182021232425 - 875
04/03/20136 × R$ 259.876,31020406080910121315182122232425 - 874
01/03/20135 × R$ 815.257,42010204050607080910161920212325 - 873
27/02/2013Acumulou020306070809111213141517182225 - 872
25/02/201312 × R$ 109.893,96010204050607091012131417182223 - 871
22/02/201310 × R$ 114.239,79020406080910121314151719222324 - 870
20/02/20135 × R$ 297.412,88010204050607081012131416171823 - 869
18/02/20136 × R$ 303.342,90010306091011121418202122232425 - 868
15/02/20139 × R$ 186.080,57010203080910121314161719212224 - 867
13/02/20131 × R$ 1.671.716,32020304050607081012131415212225 - 866
08/02/20136 × R$ 538.137,44010203050708091011131418202324 - 865
06/02/2013Acumulou010304050607101318192021222325 - 864
04/02/20133 × R$ 521.879,24030608101213151617181921222324 - 863
01/02/20134 × R$ 333.851,01010304070813151617181922232425 - 862
30/01/20137 × R$ 210.457,52010203040510131415171819202324 - 861
28/01/20133 × R$ 500.196,28010203040607091011141517192223 - 860
25/01/20132 × R$ 743.148,03030405060709101314151619222425 - 859
23/01/20132 × R$ 825.060,53010203040506091011131417181920 - 858
21/01/20135 × R$ 314.263,91010304050608091112171920222325 - 857
18/01/20133 × R$ 522.692,52010304060811131415161819202124 - 856
16/01/20135 × R$ 276.059,48020307080911121315161920222325 - 855
14/01/20133 × R$ 444.770,18010304080910111314151718232425 - 854
11/01/20132 × R$ 858.416,70010203050809101314151718202122 - 853
09/01/20134 × R$ 393.932,77020305060809111217181920212223 - 852
07/01/20134 × R$ 392.253,82010203040508111216182021232425 - 851
04/01/20133 × R$ 580.464,31010405060710131415171819202224 - 850
02/01/20132 × R$ 447.801,10020305070810131418192021222324
E agora?