Lotofácil
Segunda a sexta às 21h; domingo às 11h
Lotofácil · arquivo
2009
104 concursos
Concursos de 2009
- 492
31/12/20092 × R$ 571.428,57010203040608111214151819212425 - 491
28/12/200910 × R$ 125.888,45010203070911121316202122232425 - 490
24/12/20093 × R$ 420.057,19030506081011121314161718212223 - 489
21/12/20091 × R$ 1.314.020,28010205071011121417181921222325 - 488
17/12/20096 × R$ 240.000,26050607081112131415171820222425 - 487
14/12/20095 × R$ 375.735,37040506070809101415171819212224 - 486
10/12/20093 × R$ 384.852,57010203040507091113151819202122 - 485
07/12/20092 × R$ 1.047.362,19020304050607111617182021222425 - 484
03/12/20093 × R$ 551.482,24010406080910111314161720212325 - 483
30/11/20095 × R$ 320.893,49010405060709111214171821222324 - 482
26/11/20094 × R$ 433.783,11020607080910121516171921222325 - 481
23/11/20097 × R$ 181.112,53010305070910121314151720212224 - 480
19/11/20092 × R$ 752.129,78040506070809111215171819222425 - 479
16/11/20091 × R$ 1.250.813,46020305081113141516181922232425 - 478
12/11/20097 × R$ 182.665,53020305070910111213161822232425 - 477
09/11/20098 × R$ 185.196,45020406070810111214161820232425 - 476
05/11/20091 × R$ 2.359.556,64010506070910111314151617192425 - 475
03/11/2009Acumulou020304050609101113141720212325 - 474
29/10/20092 × R$ 733.503,80010203050910111215161718212324 - 473
27/10/20098 × R$ 154.499,63010205060708091112151719222325 - 472
22/10/20093 × R$ 552.536,31010204050607081112131415171820 - 471
19/10/20091 × R$ 1.727.808,67020304060910111213141516202425 - 470
15/10/20093 × R$ 390.100,47010304050607081011131518202223 - 469
13/10/20093 × R$ 465.357,53010205060708101113141819222325 - 468
08/10/20098 × R$ 191.492,28020305060910121315171821222425 - 467
05/10/20095 × R$ 396.907,31020405060710131415171821222425 - 466
01/10/20091 × R$ 1.976.545,27020607081011121417181920212225 - 465
28/09/20092 × R$ 830.150,42010203040607091011131819212225 - 464
24/09/20092 × R$ 966.866,22010205081011161719202122232425 - 463
21/09/20097 × R$ 515.681,63020306070911131417181920222325 - 462
17/09/2009Acumulou010203050708121416171821222324 - 461
14/09/20095 × R$ 287.640,29030405060708111213141517192324 - 460
10/09/20098 × R$ 214.569,91010304060910111214151617192223 - 459
08/09/20093 × R$ 367.854,54010203040710111214151719202123 - 458
03/09/20095 × R$ 311.957,52020304050607080911131516182022 - 457
31/08/20091 × R$ 1.741.731,78010405111314151618192021222325 - 456
27/08/20097 × R$ 178.670,79010304091011121314171821232425 - 455
24/08/20098 × R$ 457.924,97010304050607081112141819212325 - 454
20/08/2009Acumulou030406071112131415171920222425 - 453
17/08/20094 × R$ 1.057.914,21010203040609111415171920212425 - 452
13/08/2009Acumulou010607080910111214171819202425 - 451
10/08/20099 × R$ 155.083,09010305060809141517181922232425 - 450
06/08/20093 × R$ 1.403.449,06040506070911141617182122232425 - 449
03/08/2009Acumulou010203040809101116171819222425 - 448
30/07/20091 × R$ 1.329.469,54010305060910111213141517202324 - 447
27/07/20093 × R$ 589.834,33010205081012161718192021222425 - 446
23/07/20095 × R$ 302.724,08010204050608101114151619212324 - 445
20/07/20094 × R$ 390.412,33010204070910111213151618192021 - 444
16/07/20094 × R$ 458.498,53010203060710141518192021222425 - 443
13/07/20094 × R$ 417.926,72010203050710111216171819212223 - 442
09/07/20098 × R$ 158.181,99050607080912131415171822232425 - 441
06/07/20091 × R$ 1.478.453,20010203040708091011131420232425 - 440
02/07/20094 × R$ 324.801,29010305080912131415161921222425 - 439
29/06/20093 × R$ 331.827,03020305091011121415171921232425 - 438
25/06/20092 × R$ 463.833,28010407080911131517182122232425 - 437
22/06/20091 × R$ 1.623.920,99010204050608101112161719202123 - 436
18/06/20094 × R$ 375.002,23030406071013141518192021222325 - 435
15/06/20092 × R$ 690.715,03010304051011131415161718212425 - 434
12/06/20093 × R$ 388.361,81030406091112131516171821232425 - 433
08/06/20094 × R$ 345.730,12010203050708091415192122232425 - 432
04/06/200912 × R$ 119.469,82020304060710121315171920212324 - 431
01/06/20093 × R$ 355.534,38010203050911121315182021222324 - 430
28/05/20091 × R$ 1.275.129,30020304050607091113141520222325 - 429
25/05/20097 × R$ 168.970,74020304050607081213141617192325 - 428
21/05/20092 × R$ 666.581,88010304111314151718192021222324 - 427
18/05/20092 × R$ 886.616,18010304050607091011121619212224 - 426
14/05/20092 × R$ 726.104,90020304050608101115161819222425 - 425
11/05/20096 × R$ 578.407,86010709101112131516181920222324 - 424
07/05/2009Acumulou010306091011131415161718192425 - 423
04/05/20091 × R$ 1.216.110,88010203051113151617182022232425 - 422
30/04/200911 × R$ 91.352,80010203040607081213141718222325 - 421
27/04/20092 × R$ 656.440,63030405080910121314151619202325 - 420
23/04/20093 × R$ 440.611,68030405060708091011121819222425 - 419
20/04/200910 × R$ 170.853,39030405060714151617182021222324 - 418
16/04/20094 × R$ 299.058,14050809101112131418192022232425 - 417
15/04/20091 × R$ 1.093.879,81010203080911121314151617192123 - 416
09/04/20094 × R$ 363.504,24010205060713151618192022232425 - 415
06/04/20095 × R$ 253.888,86010307101113141517181920212223 - 414
02/04/20091 × R$ 1.338.329,90020305060809101115161819202125 - 413
30/03/20094 × R$ 397.925,72020305060809101213141617202125 - 412
26/03/20091 × R$ 1.710.946,58030408091011121617181920212225 - 411
23/03/20094 × R$ 381.115,94010507091112141617182021222425 - 410
19/03/20093 × R$ 383.338,36010405070809101113141517181925 - 409
16/03/20097 × R$ 217.932,87010204060708101416172021232425 - 408
12/03/20096 × R$ 246.627,48010203041011121415181920212223 - 407
09/03/20093 × R$ 482.750,73020406070809111214151617202225 - 406
05/03/20092 × R$ 810.235,41010204050708091011161721222324 - 405
02/03/20094 × R$ 394.040,40040506070811121314161819222425 - 404
26/02/200910 × R$ 140.051,17010506081011131416182021222425 - 403
19/02/20091 × R$ 1.372.832,11020406070809111213141519212425 - 402
16/02/20093 × R$ 640.021,04010204060708091116202122232425 - 401
12/02/20094 × R$ 421.490,77010203050607081014161721232425 - 400
09/02/20092 × R$ 869.374,43010509101214151617192021222324 - 399
05/02/20096 × R$ 241.918,74010407091011121416171921222324 - 398
02/02/20093 × R$ 484.199,91020304050708091012131618202122 - 397
29/01/20093 × R$ 423.217,58010203040506080910131415202225 - 396
26/01/200912 × R$ 98.868,70010203050607091011131518202224 - 395
22/01/20096 × R$ 195.471,33010204060809111314151721222325 - 394
19/01/20094 × R$ 363.660,08020506070812131416182021222324 - 393
15/01/20093 × R$ 1.134.703,22010304060708101117182021222325 - 392
12/01/2009Acumulou010203041011121415171820212325 - 391
08/01/200916 × R$ 55.856,68010304060809121315161821222325 - 390
05/01/20092 × R$ 676.763,37020507101112131415192021222425 - 389
02/01/20095 × R$ 508.398,23020304050609101213171819232425
E agora?