Lotofácil
Segunda a sexta às 21h; domingo às 11h
3 ganhadores
010206070910121315171820212425
Sorteio realizado em ESPAÇO DA SORTE · SÃO PAULO, SP.
Rateio oficial
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | 3 | R$ 1.433.853,15 |
| 14 acertos | 733 | R$ 1.075,91 |
| 13 acertos | 17.381 | R$ 35,00 |
| 12 acertos | 161.866 | R$ 14,00 |
| 11 acertos | 820.239 | R$ 7,00 |
E agora?