Dupla Sena
Segunda, quarta e sexta às 21h
Acumulou
1º sorteio
020430394249
2º sorteio
080910182750
Sorteio realizado em ESPAÇO DA SORTE · SÃO PAULO, SP.
Rateio oficial
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| Rateio do 1º sorteio | ||
| 6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos | 11 | R$ 10.869,36 |
| 4 acertos | 935 | R$ 146,14 |
| 3 acertos | 20.368 | R$ 3,35 |
| Rateio do 2º sorteio | ||
| 6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos | 18 | R$ 5.978,15 |
| 4 acertos | 1.240 | R$ 110,19 |
| 3 acertos | 22.556 | R$ 3,02 |
E agora?